جدول سایز گرمکن شلوار Promotion – MO4-600-671
گرمکن
| سایز | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| دور سینه (۱/۲) | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
| قد بالاتنه | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| قد آستین | 63 | 65 | 67 | 69 | 70.5 |
| دور بازو | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
شلوار
| سایز | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| قد شلوار | 103.5 | 106 | 108 | 110 | 111.5 |
| دور باسن (۱/۲) | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
| طول فاق پیش | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
دور سینه، دور باسن و دور بازو به صورت نصف اندازهگیری شدهاند.
