سایز بندی تیشرت تیم پرسپولیس شرکت یوسف جامه
| سایز | قد بالاتنه | ½ دور سینه | قد آستین | عرض شانه | ½ دور مچ | ½ دمپا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 53.5 | 23 | 45 | 16.5 | 52.5 |
| L | 74 | 55 | 24 | 46 | 17 | 54 |
| XL | 76 | 56.5 | 25 | 47 | 17.5 | 55.5 |
| XXL | 78 | 58 | 26 | 48 | 18 | 57 |
| XXXL | 80 | 59.5 | 27 | 49 | 18.5 | 58.5 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
اندازههای دور سینه، دور مچ و دمپا به صورت نصف اندازهگیری شدهاند.
