جدول سایز گرمکن شلوار Prolead – MO4-600-375
گرمکن
| سایز | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دور سینه (۱/۲) | 113 | 117 | 119 | 123 | 125 | 129 |
| قد بالاتنه | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 84.5 |
| طول شانه | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 51 | 52 | 53 |
| قد آستین | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 |
شلوار
| سایز | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قد فاق پیش | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| قد کار | 102 | 105 | 107 | 109 | 111 | 112 |
| دور باسن | 111 | 113 | 116 | 119 | 123 | 126 |
| دور کمر | 100 | 102.5 | 105 | 108 | 111 | 113 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
دور سینه، دور باسن و دور کمر به صورت نصف اندازهگیری شدهاند.
