جدول سایز تاپ Blura – WO4-530-318
| سایز | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| دور سینه | 114 | 116 | 119 | 122 | 124 |
| قد بالاتنه | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| طول سرشانه | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
دور سینه به صورت کامل اندازهگیری شده است.
| سایز | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| دور سینه | 114 | 116 | 119 | 122 | 124 |
| قد بالاتنه | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| طول سرشانه | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
دور سینه به صورت کامل اندازهگیری شده است.
| رنگ |
سبز بنتون ,سفید ,سورمه ایی ,طوسی ,گلبهی ,مشکی |
|---|---|
| سایز |
L ,M ,XL ,XXL |