جدول سایز گرمکن شلوار Hiva – MO4-600-397
گرمکن
| سایز | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| دور سینه (۱/۲) | 55.5 | 57 | 58 | 60 | 61 |
| قد بالاتنه | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| قد آستین از وسط پشت تا مچ | 87 | 89.6 | 92 | 93.6 | 95 |
| دور بازو | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 52 |
شلوار
| سایز | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| قد شلوار | 102.5 | 105 | 108.5 | 110 | 112.5 |
| دور باسن (۱/۲) | 56.5 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63.5 |
| طول فاق پیش | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
دور سینه، دور باسن و دور بازو به صورت نصف اندازهگیری شدهاند.
