جدول سایز تیشرت زنانه بغل بند دار Nara – w04-530-313
| سایز | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| دور سینه | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| قد بالاتنه | 42.5 | 44 | 45 | 46 |
| طول شانه | 38 | 39 | 40 | 41 |
| قد آستین | 15 | 16 | 17 | 18 |
| دور بازو | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
| سایز | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| دور سینه | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| قد بالاتنه | 42.5 | 44 | 45 | 46 |
| طول شانه | 38 | 39 | 40 | 41 |
| قد آستین | 15 | 16 | 17 | 18 |
| دور بازو | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
تمام اندازهها به سانتیمتر (cm) هستند.
| رنگ |
سبز ,سورمه ایی ,قرمز ,کالباسی ,مشکی |
|---|---|
| سایز |
L ,M ,XL |